Accueil » Boutique
Affichage de 1–20 sur 35 résultats
Catégories de produits
Filtrer par prix
Filtrer par couleur
Filtrer par Taille
- 45 1
- 46 5
- 48 (1.55m - 1.70m) 1
- 49 5
- 50 1
- 51 (1.60m - 1.70m) 1
- 53 5
- 53 (1.65m - 1.78m) 1
- 55 1
- 57 5
- 60 1
- 61 5
- 61 (1.80m - 1.95m) 1
- L 23
- M 25
- S 22
- T U 1
- XL 11
- XS 3
- XXL 2
Filtrer par Batterie
Filtrer par Cadre
- 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing 2
- ALLOY 6061 OPEN FRAME 27.5” INTEGRATED POWERTUBE 1
- ALLOY 6061 OPEN FRAME INTEGRATED POWERTUBE FULL 1
- ALLOY 6061 OPEN FRAME SEMI 1
- ALLOY 6061DB EDGE TUBING 29” INTEGRATED POWERTUBE 2
- Aluminium 6
- aluminium 6061, frein à disque Post-Mount 1
- aluminium 6061, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount 4
- aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount 2
- Bas 5
- Diamant 1
- Haut 5
- High, Aluminium, Unisexe 1
- HORIZONTAL 625Wh FULL INTERNAL CABLE ROUTING 2
- INTERNAL CABLE ROUTING INTEGRATED RACK 1
- LOW STEP ALLOY 6061DB EDGE TUBING 29” INTEGRATED 2
- LOW, Aluminium, Entrée basse 1
- Low, Aluminium, Unisexe 1
- POWERTUBE HORIZONTAL 625Wh FULL INTERNAL CABLE ROUTING 1
- Sub eRIDE 6061 Alloy 1
- Tern HSD, aluminium 6061, design breveté, Tern sliding dropouts, cadre testé et approuvé (EFBE Tri-Test) - avec antivol de cadre Abus (clé identique à la batterie Bosch) 1
- Trapèze 1
- Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 1
Filtrer par Autonomie
Filtrer par Couple
- 75 Nm 35
Filtrer par Dérailleur
Filtrer par Moteur
- Bosch Perfomance 75 Nm BES3 1
- Bosch Performance - Couple moteur de 75 Nm 3
- Bosch Performance 75 Nm BES3 2
- Bosch Performance Line (75Nm) 3
- Bosch Performance Line 3.0 (75Nm) 1
- Bosch performance line 75Nm 1
- Bosch Performance Line Smart System - 250 W / 36 V 1
- BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM 250W/75Nm 6
- Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h 7
- Bosch Smart System Performance Line 1
- BOSCH SMART SYSTEM PERFORMANCE LINE 250W/75Nm 1
- Bosch, Performance line 75 Nm 1
- Bosch, Performance Line 75Nm 1
- Bosch, Performance Line Smart System, 250W, 75 Nm 1
- Bosch, Performance Line, 250 Wh, 75 Nm, 25 km/h 1
- Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm 4
Filtrer par Transmission
Produits les mieux notés
-
BULLS Iconic Evo1 750Wh 27,5"
Note 5.00 sur 53 099,00 € – 4 699,00 €Plage de prix : 3 099,00 € à 4 699,00 € -
BULLS Iconic Evo 1 625Wh Wave 27.5"
Note 5.00 sur 53 099,00 € – 4 499,00 €Plage de prix : 3 099,00 € à 4 499,00 € -
Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Titane
Note 5.00 sur 5949,00 €Le prix initial était : 949,00 €.599,00 €Le prix actuel est : 599,00 €. -
Bafang 750 43V 17.5Ah
Note 5.00 sur 5449,00 € -
Montre Garmin Forerunner 255
349,00 €Le prix initial était : 349,00 €.229,00 €Le prix actuel est : 229,00 €. -
Montre Garmin Fenix 7X Pro Solar
849,00 €Le prix initial était : 849,00 €.499,00 €Le prix actuel est : 499,00 €. -
Montre Garmin Venu X1
799,00 €Le prix initial était : 799,00 €.699,00 €Le prix actuel est : 699,00 €. -
Montre Polar Grit X2
479,00 €Le prix initial était : 479,00 €.399,00 €Le prix actuel est : 399,00 €. -
Montre Suunto Race S Power Orange
349,00 €Le prix initial était : 349,00 €.299,00 €Le prix actuel est : 299,00 €. -
Montre connectée OnePlus Watch 2
369,00 €Le prix initial était : 369,00 €.299,00 €Le prix actuel est : 299,00 €. -
Vélo électrique Peugeot eC01 D9 Active Plus
1 699,00 € – 1 799,00 €Plage de prix : 1 699,00 € à 1 799,00 €
-
Vélo Tern Verge D9 pliant
1 299,00 €Le prix initial était : 1 299,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €.
Boutique
Vélo cargo électrique Tern HSD P10
Vélos électriques, Cargos électrique, Hollandais, Promos Vélos électriques, Ville, Ville électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
95187152
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Tern |
| Cadre | Tern HSD, aluminium 6061, design breveté, Tern sliding dropouts, cadre testé et approuvé (EFBE Tri-Test) – avec antivol de cadre Abus (clé identique à la batterie Bosch) |
| Batterie | 545 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System – 250 W / 36 V |
| Transmission | Dérailleur externe |
| Capacité de charge | PTAC 180 kg (poids du vélo + cycliste + équipement) – 120 kg (poids max du cycliste) |
| Dimensions du colis | 165 x 39,5 x 87 cm (selle baissée au max et tige de direction repliée) |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano – leviers Shimano – disque avant 180 mm / disque arrière 160 mm |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, ETRTO 55-406, protection RaceGuard, flanc réfléchissant |
| Couple | 75 Nm |
| Cassette | Shimano, 11-36 dents |
| Poids du vélo | 27,6 kg |
| Vitesse maximale | assistance jusqu’à 25 km/h |
| Chargeur | chargeur Bosch 4A |
Vélo électrique Batavus Altura E-Go Power Pro
Vélos électriques, Hollandais, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
27147997
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Batavus |
| Cadre | Aluminium |
| Batterie | 500 Wh |
| Couleur | Gris, Rouge |
| Tailles | 51 (1.60m – 1.70m), 61 (1.80m – 1.95m) |
| Moteur | Bosch Performance – Couple moteur de 75 Nm |
| Transmission | Shimano Nexus 8 |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Frein à disque avec commande hydraulique |
| Couple | 75 Nm |
| Poids du vélo | 27,8 Kg |
| Selle | Selle Royal |
| EAN | 8713568520737 |
Vélo électrique Batavus Finez E-Go Power (Enviolo)
Vélos électriques, Hollandais, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
25496912
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Batavus |
| Cadre | Aluminium |
| Batterie | 500 Wh |
| Couleur | Kaki |
| Tailles | 48 (1.55m – 1.70m), 53 (1.65m – 1.78m) |
| Moteur | Bosch Performance – Couple moteur de 75 Nm |
| Transmission | Variateur Enviolo |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Freins à disque hydraulique |
| Couple | 75 Nm |
| Poids du vélo | 30,9 Kg |
| Selle | Selle Royal |
| EAN | 8713568497244 |
Vélo électrique Gazelle MEDEO T10 HMB Édition
Vélos électriques, Hollandais, Promos Vélos électriques, Ville, Ville électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
3 199,00 € – 3 399,00 €Plage de prix : 3 199,00 € à 3 399,00 €
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
35779549
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Gazelle |
| Cadre | Diamant, Trapèze |
| Batterie | 500 Wh, 625 Wh |
| Couleur | Jaune, Pine green brillant |
| Tailles | 45, 50, 55, 60 |
| Moteur | Bosch Smart System Performance Line |
| Dérailleur | Shimano Deore |
| Transmission | Chaîne |
| Autonomie maximale | Portée maximale 155 km |
| Pneus | Continental Contact Plus |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Arriere: Shimano BR-MT200, 160 mm, Avant: Shimano BR-MT200, 180 mm |
| Couple | 75 Nm |
| Temps de charge | 4 h 30 m, 5 h 24 m |
| Poids du vélo | 25.2 |
| Capacité de charge | 130 kg |
Vélo électrique Sunn Skill
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
38625837
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sunn |
| Cadre | ALLOY 6061 OPEN FRAME 27.5” INTEGRATED POWERTUBE |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S |
| Moteur | BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM 250W/75Nm |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 500Wh |
| Couple | 75 Nm |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 27,5 x 2,35 |
| Selle | SELLE ROYAL ESSENZA |
| Freins | SHIMANO MT200 160/160 |
| Dérailleur | SHIMANO CUES DU3020 SGS 9V |
| Transmission | Dérailleur arrière |
| Poids du vélo | 27,1 kg |
Vélo électrique Sunn Skill S1
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
93632256
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sunn |
| Cadre | ALLOY 6061 OPEN FRAME INTEGRATED POWERTUBE FULL, INTERNAL CABLE ROUTING INTEGRATED RACK |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S |
| Moteur | BOSCH SMART SYSTEM PERFORMANCE LINE 250W/75Nm |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 500Wh |
| Couple | 75 Nm |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5 x 2,40 |
| Selle | SELLE ROYAL ESSENZA |
| Freins | SHIMANO MT200 160/160 |
| Dérailleur | SHIMANO CUES RD-U6020, 10V |
| Transmission | Dérailleur arrière |
| Poids du vélo | 26,1 Kg |
Vélo électrique Sunn start Allroad
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
85812172
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Sunn |
| Cadre | ALLOY 6061 OPEN FRAME SEMI |
| Couleur | Menthe |
| Tailles | L, M |
| Moteur | BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM 250W/75Nm |
| Batterie | BOSCH POWERPACK 545Wh |
| Couple | 75 Nm |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,35 |
| Selle | SELLE ROYAL ESSENZA |
| Freins | SHIMANO MT200 160/160 |
| Dérailleur | SHIMANO CUES DU3020 SGS/SHADOW 9V |
| Transmission | Dérailleur arrière |
| Poids du vélo | 27,1 kg |
Vélo électrique Winora RADIUS TOUR
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
72687977
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Bleu |
| Tailles | T U |
| Cadre | aluminium 6061, frein à disque Post-Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Batterie | 500 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano MT400, aluminium |
| Cassette | Shimano Single chainring, 24 dents |
| Pneus | Schwalbe Pick-Up, 60-406, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | by.schulz Speedlifter twist pro, Diamètre: 31.8mm |
Vélo électrique Winora Sinus R5
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
98372476
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Marron |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | aluminium, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Batterie | 625 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano MT410 180mm / Shimano MT410 180mm, 160mm avec rétropédalage |
| Cassette | Gates pulley, 32 dents |
| Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC A-head adjustable, A-Head, Diamètre: 31.8mm |
Vélo électrique Winora Sinus R8EF Low
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
25429784
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Vert |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | aluminium 6061, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Batterie | 500 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Tektro T275, aluminium / Tektro T275, aluminium, 160mm |
| Cassette | Gates sprocket, 24 dents |
| Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC A-head adjustable, A-Head, Diamètre: 31.8mm |
| Chaîne | Courroie |
Vélo électrique Winora Sinus X9 2024
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
47895498
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Noir |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | aluminium 6061, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Batterie | 625 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Alhonga HT474, aluminium, 180mm / Alhonga HT474, aluminium, 160mm |
| Cassette | Shimano Cues LG300-9, 11-41 dents |
| Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC A-head adjustable, A-Head, Diamètre: 31.8mm |
Vélo électrique Winora Sinus X9 low cues 2024
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
97669166
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Rouge |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | aluminium 6061, through axle M12 (1.00) x 148mm, frein à disque Post-Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Batterie | 625 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Alhonga HT474, aluminium, 180mm / Alhonga HT474, aluminium, 160mm |
| Cassette | Shimano Cues LG300-9, 11-41 dents |
| Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC A-head adjustable, A-Head, Diamètre: 31.8mm |
Vélo électrique Winora Tria 10 2025
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
55741235
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Gris, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL, XS |
| Cadre | Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061 |
| Moteur | Bosch, Performance Line, 250 Wh, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes |
| Cassette | MicroSHIFT, Advent X CS-H104-10, HG |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pneus | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0 inch |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Vélo électrique Winora Tria N8F Low 2025
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
32714766
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S, XL, XS |
| Cadre | Low, Aluminium, Unisexe |
| Moteur | Bosch performance line 75Nm |
| Batterie | Bosch, InTube 500 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, Frein à disque hydraulique, Alivio BR-MT200 |
| Cassette | Shimano, Nexus SM-GEAR sprocket 8s |
| Chaîne | KMC, Chaîne, X8 8s |
| Pneus | XLC, Traverse CTC, 50-622 |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | JD, ST243A-2, Dia. 31.8 mm, L: 85 mm |
Vélo électrique Winora Tria X9 Wave 500WH 2025
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
57851928
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Blanc, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL, XS |
| Moteur | Bosch, Performance Line Smart System, 250W, 75 Nm |
| Batterie | intube 500WH |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT200, 2-piston disc brake |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-9 11-36 dents |
| Chaîne | KMC, e9S |
| Pneus | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28″ x 2″ |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Vélo électrique Winora Yucatan X10 2025
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
71163366
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Gris, Noir |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Aluminium |
| Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
| Batterie | InTube, 750 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT402, Aluminium, |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-10 vitesses |
| Chaîne | Shimano, CN-LG500 10 vitesses |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm |
Vélo électrique Winora Yucatan X10 low 2025
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
46578468
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Gris, Noir |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | Aluminium |
| Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
| Batterie | InTube, 750 Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT402, Aluminium, |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-10 vitesses |
| Chaîne | Shimano, CN-LG500 10 vitesses |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm |
Vélo électrique Winora Yucatan X8 2024
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
37764277
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Bleu, Gris, Marron |
| Tailles | L, M, S, XL, XXL |
| Cadre | Aluminium |
| Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
| Batterie | Lithium 720Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT200, 2-piston disc brake |
| Cassette | Shimano, CS-HG400-8 vitesses |
| Chaîne | KMC, X8 |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
Vélo électrique Winora Yucatan X8 low 2024
Vélos électriques, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
39236694
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Winora |
| Couleur | Bleu, Gris, Marron |
| Tailles | L, M, S, XL, XXL |
| Cadre | Aluminium |
| Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
| Batterie | Lithium 720Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano, MT200, 2-piston disc brake |
| Cassette | Shimano, CS-HG400-8 vitesses |
| Chaîne | KMC, X8 |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
VTC électrique Gazelle Grenoble C5 HMB
Vélos électriques, Hollandais, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
(0)
En stock
3 599,00 € – 3 899,00 €Plage de prix : 3 599,00 € à 3 899,00 €
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
74267325
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Gazelle |
| Cadre | Bas, Haut |
| Batterie | 540 Wh, 600 Wh |
| Couleur | Beige, Gris foncé |
| Tailles | 46, 49, 53, 57, 61 |
| Moteur | Bosch Performance – Couple moteur de 75 Nm |
| Transmission | Moyeu à vitesses intégrées |
| Pneus | Schwalbe anti-crevaison, Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Freins à disques avec commande hydraulique Tektro HD-T280, 2 pistons |
| Couple | 75 Nm |
| Poids du vélo | 24,7 kg |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Selle | SelleRoyal LenaGel |
| Autonomie maximale | Portée maximale 150 km |
| EAN | 8717231002506 |
Batterie