Affichage de 13–15 sur 15 résultats
Congélateurs
Réfrigérateur multi portes HISENSE RF815N4SWSE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11965148
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 339kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 0.928 kWh |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 14 h |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 965*775*1901 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 914*730*1785 |
| Poids (kg) Produit | 107.5 Kg |
| Nombre de portes | 1 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727076861 |
Réfrigérateur multi portes HISENSE RQ5P470SMIE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11965987
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 293 kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 kg |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | TBC |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 842*744*1885 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 794*698*1785 |
| Poids (kg) Produit | 90 |
| Nombre de portes | 2 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727078520 |
Réfrigérateur multi portes HISENSE RQ758N4SWSE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11825874
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 320 kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 0.83 kg |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 10 h |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 968*778*1901 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 912*725*1785 |
| Poids (kg) Produit | 135 |
| Nombre de portes | 2 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727070586 |