Accueil » Remorques » Porte-vélos » Page 2
Affichage de 21–40 sur 105 résultats
Catégories de produits
Filtrer par prix
Filtrer par Marque
Filtrer par PTAC
- 200 Kg 2
Filtrer par Poids
Produits les mieux notés
-
BULLS Iconic Evo1 750Wh 27,5"
Note 5.00 sur 53 099,00 € – 4 699,00 €Plage de prix : 3 099,00 € à 4 699,00 € -
BULLS Iconic Evo 1 625Wh Wave 27.5"
Note 5.00 sur 53 099,00 € – 4 499,00 €Plage de prix : 3 099,00 € à 4 499,00 € -
Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Titane
Note 5.00 sur 5949,00 €Le prix initial était : 949,00 €.599,00 €Le prix actuel est : 599,00 €. -
Bafang 750 43V 17.5Ah
Note 5.00 sur 5449,00 € -
Friteuse DELONGHI FS3053
83,99 €Le prix initial était : 83,99 €.63,00 €Le prix actuel est : 63,00 €. -
Expresso Broyeur DELONGHI Magnifica Evo FEB2942.TB titanium
579,99 €Le prix initial était : 579,99 €.529,00 €Le prix actuel est : 529,00 €. -
Friteuse NINJA CRISPi 4-in-1 Vert Sauge FN101EUSG
149,00 €Le prix initial était : 149,00 €.99,00 €Le prix actuel est : 99,00 €. -
Porte vélo sur attelage Thule VeloCompact 13 pin 3 Vélos black
729,95 €Le prix initial était : 729,95 €.524,00 €Le prix actuel est : 524,00 €. -
Tapis de Course BH RS300
1 299,00 €Le prix initial était : 1 299,00 €.999,00 €Le prix actuel est : 999,00 €. -
Tapis de Course NordicTrack X24 Incline Trainer
4 299,00 €Le prix initial était : 4 299,00 €.4 099,00 €Le prix actuel est : 4 099,00 €. -
Vélo d'appartement BH SK8000
3 554,00 €
-
Vélo Indoor Cycling BH SuperDuke Magnetic FTMS
3 225,00 €
Porte-vélos
Porte Vélo TreeFrog Pro 2 Plus
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
11452855
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | TreeFrog |
| GTIN | 6971685490971 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Barre de toit |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 4.50kg |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
| Numéro d'article du fabricant | MP2+ |
Porte Vélo pour 2 Vélos Yakima JustClick 2 EVO
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
58237684
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Yakima |
| GTIN | 9420059918261 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 17.30 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
| Numéro d'article du fabricant | 9812158 |
Porte Vélo pour 3 Vélos Yakima JustClick 3 EVO
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
18938677
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Yakima |
| GTIN | 9420059918278 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 19kg |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
| Numéro d'article du fabricant | 9812159 |
Porte vélo sur attelage Thule VeloCompact F 3 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
17232652
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020092508 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 18.2kg |
| Numéro d'article du fabricant | 961500 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte Vélo sur Attelage pour Vélo Électrique XLC Azura Xtra WT VC-C10
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
37795768
Porte vélo sur attelage Thule EuroWay G2 2 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
62998792
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold 3 3 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
22262891
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT 2 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
54757948
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020077338 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Argent |
| Poids (kg) | 17.9kg |
| Numéro d'article du fabricant | 933100 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT 3 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
59118857
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT F FIX4BIKE 2 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
55946198
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020092546 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 16.4kg |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule OutWay Platform 2 Vélos 993001
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
67389449
Porte vélo sur attelage Thule VeloCompact 13 pin 3 Vélos black
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
58389665
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020079721 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Argent, Noir |
| Poids (kg) | 19kg |
| Numéro d'article du fabricant | 926002 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule VeloSpace XT -2 Vélos Aluminium
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
83429315
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020090320 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Aluminium, Noir |
| Poids (kg) | 18.7kg |
| Numéro d'article du fabricant | 938 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule VeloSpace XT 3 Vélos – Aluminium
Note 0 sur 5
(0)
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
49479679
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020078779 |
| Nom de produit | Thule Porte vélo sur attelage VeloSpace XT 3 Vélos |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Blanc, Noir |
| Poids (kg) | 20.6 kg |
| Numéro d'article du fabricant | 939001 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo Thule EasyFold 3 Thule sur attelage 2 Vélos
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
69437672
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 91021752269 |
| Nom de produit | Porte vélo Thule EasyFold 3 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 18200g |
| Numéro d'article du fabricant | 9441 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte Vélo TreeFrog Pro 3 Plus
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
56918419
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | TreeFrog |
| GTIN | 6971685490988 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Barre de toit |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 5.50kg |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
| Numéro d'article du fabricant | MP3+ |
Porte Vélo TreeFrog Elite 2
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
92364251
Porte Vélos de Toit Thule TopRide 568001
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
59189354
Porte Vélos de Toit Thule UpRide Aluminium
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
23518927
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 91021831711 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Barre de toit |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Argent |
| Poids (kg) | 7.7kg |
| Numéro d'article du fabricant | 599001 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Poussette velo remorque Kid Vaaya 2 Croozer pour deux enfants
Note 0 sur 5
(0)
En stock
UGS :
24691749
Batterie