Affichage de 601–612 sur 733 résultats
Filter by price
Filter by brands
- 1886 Cycles 2
- AddBike 2
- Alerion Cycles 1
- Arcade 2
- Batavus 7
- Beaufort 1
- Bianchi 1
- Bikle 2
- BOCYCLO 9
- Brompton 2
- Brumaire 1
- Bulls 2
- Conway 2
- Cortina 3
- COWBOY 3
- Cresta 5
- Cube 58
- Cyrusher 9
- Diamant 7
- Douze Cycles 4
- Dune 3
- Easybike 10
- Easycity 1
- ELECTRA 15
- Ellipse 2
- Elwing 8
- Engwe 12
- Eovolt 4
- Eveo 1
- EXS 8
- Fiido 15
- Flyer 5
- FOCUS 16
- G-FORCE 8
- Garrett Miller 4
- GAZELLE 21
- Ghost 10
- GIANT 16
- Gitane 22
- Gorille 7
- Granville 7
- Haibike 24
- HUSQVARNA 14
- Hyboo 1
- IWEECH 1
- Jean Fourche 1
- Kalkhoff 34
- Kino bikes 2
- KUIPERBELT 1
- Lapierre 31
- MATE 3
- Möbius 1
- Momentum Electric 3
- MONDRAKER 10
- Moustache 22
- NAKAMURA 15
- Ncm 16
- Neomouv 21
- O2feel 47
- ORBEA 17
- PEGASUS 6
- Peugeot 5
- Phatfour 1
- Ridstar 8
- Scott 19
- Shiftbikes 2
- SUNN 16
- Super73 4
- Tenways 6
- Tern 6
- Trek 19
- TVT 5
- UNIKRIDE 1
- Vanmoof 2
- VÉLO MAD 3
- Velobecane 14
- Voltaire 3
- Winora 26
- YVY 6
Promos Vélos électriques
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 10
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526036
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Kaki |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3s EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batterie | 625Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CSM4100 11-42T |
| Chaîne | KMC E10S |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25 kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 10 lady
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526035
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Kaki |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3s EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batterie | 625Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CSM4100 11-42T |
| Chaîne | KMC E10S |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.1 kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 20 lady eq
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526037
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Blanc |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3s EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batterie | 500Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS HG400 11-36 |
| Chaîne | KMC E9s NPBK |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.3 kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 30 EQ
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185260370
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Kaki |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy S-XL |
| Moteur | Bosch Active 40Nm |
| Batterie | 400Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG3009 11-41T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 40 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Poids du vélo | 24 Kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 30 Unisex EQ
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526552
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S, XS |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy S-XL |
| Moteur | Bosch Active 40Nm |
| Batterie | 400Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG3009 11-41T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 40 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Poids du vélo | 25.80 kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 10
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185633302
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-MT410 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.4 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 10 lady
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018566993
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Vert |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-MT410 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.4 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 20
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185265541
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 625Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 28 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 20 Unisex
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185265543
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 625Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 30 kg |
VTC électrique Scott Sub Tour Eride 20
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526500
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Perfomance 75 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 500Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS HG400 11-36 |
| Chaîne | KMC E9s NPBK |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 26.8 Kg |
VTC électrique Trek DISTRICT +4 545WH 2026
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T1240586672
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Noir |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | High-performance hydroformed alloy |
| Moteur | Bosch Performance Line Cruise |
| Batterie | Bosh InTube 725Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager E6 Hard-Case Lite |
| Selle | Bontrager Boulevard |
| Freins | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Cassette | Gates CDX, 32T |
| Chaîne | Gates CDX belt, 128T |
| Fourche | SR Suntour NVX30 |
| Poids du vélo | 26,20 kg |
VTC électrique Trek DUAL SPORT+ 2 LT 2026
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T1240586644
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Aluminium Alpha Gold |
| Moteur | Moteur moyeu Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Batterie | Batterie 250 Wh intégrée dans le tube diagonal |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 650×50 mm |
| Selle | Sport Bontrager |
| Freins | Shimano, disque hydrauliques, levier MT200, étrier UR300 |
| Cassette | Shimano HG400, 11-40, 8 vitesses |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Fourche | Alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Poids du vélo | 17,35 kg |