Affichage de 373–384 sur 407 résultats
Filter by price
Filter by brands
- Alerion Cycles 1
- Arcade 2
- Batavus 7
- Beaufort 1
- Conway 1
- Cortina 2
- Cresta 2
- Cube 21
- Cyrusher 9
- Diamant 7
- Eleglide 6
- Ellipse 2
- Fafrees 7
- Fiido 7
- Flyer 1
- GAZELLE 17
- Ghost 3
- GIANT 4
- Granville 7
- Haibike 12
- IWEECH 1
- Kalkhoff 34
- KUIPERBELT 1
- Lapierre 21
- NAKAMURA 6
- Ncm 13
- Neomouv 18
- O2feel 43
- ORBEA 12
- PEGASUS 6
- Peugeot 3
- Ridstar 8
- SAMEBIKE 27
- Scott 16
- SUNN 10
- Super73 3
- Tenways 2
- Trek 6
- UrbanBiker 9
- VÉLO MAD 3
- Velobecane 12
- Voltaire 3
- Winora 26
- YVY 6
Trekking électrique
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 20 lady eq
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526037
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Blanc |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3s EU: 25kmh / US: 20mph |
| Batterie | 500Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS HG400 11-36 |
| Chaîne | KMC E9s NPBK |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.3 kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 30 EQ
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185260370
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Kaki |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy S-XL |
| Moteur | Bosch Active 40Nm |
| Batterie | 400Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG3009 11-41T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 40 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Poids du vélo | 24 Kg |
VTC électrique Scott Sub Cross Eride 30 Unisex EQ
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526552
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S, XS |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy S-XL |
| Moteur | Bosch Active 40Nm |
| Batterie | 400Wh PowerTube Battery |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG3009 11-41T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pneus | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
| Couple | 40 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Poids du vélo | 25.80 kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 10
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185633302
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-MT410 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.4 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 10 lady
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018566993
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Vert |
| Tailles | L, M, S |
| Cadre | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm EU: 25kmh |
| Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-MT410 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 25.4 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 20
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185265541
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 625Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 28 Kg |
VTC électrique Scott Sub Sport Eride 20 Unisex
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S0185265543
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris, Vert |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Performance CX 85 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 625Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS-LG600-10 11-43T 10S |
| Chaîne | KMC E11S |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 85 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 30 kg |
VTC électrique Scott Sub Tour Eride 20
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
S018526500
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Scott |
| Couleur | Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| Moteur | Bosch Perfomance 75 Nm BES3 |
| Batterie | BOSCH POWERTUBE 500Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Freins | Shimano BR-M200 Disc |
| Cassette | Shimano CS HG400 11-36 |
| Chaîne | KMC E9s NPBK |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Couple | 75 Nm |
| Potence | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Poids du vélo | 26.8 Kg |
VTC électrique Trek DISTRICT +4 545WH 2026
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T1240586672
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Noir |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | High-performance hydroformed alloy |
| Moteur | Bosch Performance Line Cruise |
| Batterie | Bosh InTube 725Wh |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager E6 Hard-Case Lite |
| Selle | Bontrager Boulevard |
| Freins | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Cassette | Gates CDX, 32T |
| Chaîne | Gates CDX belt, 128T |
| Fourche | SR Suntour NVX30 |
| Poids du vélo | 26,20 kg |
VTC électrique Trek DUAL SPORT+ 2 LT 2026
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T1240586644
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Aluminium Alpha Gold |
| Moteur | Moteur moyeu Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Batterie | Batterie 250 Wh intégrée dans le tube diagonal |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 650×50 mm |
| Selle | Sport Bontrager |
| Freins | Shimano, disque hydrauliques, levier MT200, étrier UR300 |
| Cassette | Shimano HG400, 11-40, 8 vitesses |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Fourche | Alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Poids du vélo | 17,35 kg |
VTC électrique Trek DUAL SPORT+ 2 stagger
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
$1,199.00
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T124058679
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Aluminium Alpha Gold |
| Moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watts maximum de puissance continue, 300 watts de puissance en pointe. |
| Batterie | Batterie 250 Wh intégrée dans le tube diagonal |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 650x50C |
| Selle | Bontrager Sport pour femme |
| Freins | Disque hydraulique Shimano UR300, fixation Flat-Mount, disque Shimano RT26, 6 trous, 160/160 mm |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
| Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
| Fourche | DS+ Aluminium, acheminement interne des câbles de frein |
| Poids du vélo | 17.28 |
VTC électrique Trek DUAL SPORT+ 2 STAGGER LT
Vélos électriques ⚡, Promos Vélos électriques, Trekking électrique, Ville, Ville électrique, VTC électrique, Bons Plans, Nouveautés, Promotions, Top ventes
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
T1240586629
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Trek |
| Couleur | Bleu, Gris |
| Tailles | L, M, S, XL |
| Cadre | Aluminium Alpha Gold |
| Moteur | Moteur moyeu Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Batterie | Batterie 250 Wh intégrée dans le tube diagonal |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, 60 tpi, 650×50 mm |
| Selle | Bontrager Sport pour femme |
| Freins | Shimano, disque hydrauliques, levier MT200, étrier UR300 |
| Cassette | Shimano HG400, 11-40, 8 vitesses |
| Chaîne | KMC Z8.3 |
| Fourche | Alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Poids du vélo | 17,25 kg |