Affichage de 25–36 sur 37 résultats
Filter by price
Bosch
Bosch PowerTube 400 Vertical
UGS :
EBBE.BO.031
Note 0 sur 5
En stock
$279.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289000509 |
| Consommation d'énergie | 400Wh |
| Poids (kg) | 2.8 |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 11Ah |
Bosch PowerTube 400 Vertical
UGS :
EBB003491
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289000509 |
| Consommation d'énergie | 400Wh |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 11Ah |
Bosch PowerTube 500 Smart System Vertical
UGS :
EBBE.BO.040
Note 0 sur 5
En stock
$749.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289006174 |
| Consommation d'énergie | 500Wh |
| Poids (kg) | 2,8kg |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 13.4Ah |
| Autonomie maximale | 60 – 100 |
Bosch PowerTube 500 Vertical
UGS :
EBBE.BO.022
Note 0 sur 5
En stock
$389.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289000523 |
| Consommation d'énergie | 500Wh |
| Poids (kg) | 2.8 |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 13.4Ah |
Bosch PowerTube 625 Horizontal
UGS :
EBBE.BO.032
Note 0 sur 5
En stock
$600.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289000516 |
| Consommation d'énergie | 625Wh |
| Poids (kg) | 3.5 |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 16.7Ah |
Bosch PowerTube 625 Smart System Vertical
UGS :
EBBEO056
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289005795 |
| Consommation d'énergie | 625Wh |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 16.7Ah |
| Autonomie maximale | 75 – 125 |
Bosch PowerTube 625 Vertical
UGS :
EBBE.BO.033
Note 0 sur 5
En stock
$478.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Anthracite |
| EAN | 4054289000523 |
| Consommation d'énergie | 625Wh |
| Poids (kg) | 3.5 |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 16.7Ah |
Bosch PowerTube 625 Vertical
UGS :
E046734649
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289000523 |
| Consommation d'énergie | 625Wh |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 16.7Ah |
Bosch PowerTube 750 Smart System Vertical
UGS :
EBBE.BO.038
Note 0 sur 5
En stock
$849.00| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289005726 |
| Consommation d'énergie | 750Wh |
| Poids (kg) | 4,4 |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 20.1Ah |
Bosch PowerTube 750 Smart System Vertical
UGS :
E41245105
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Couleur | Noir |
| EAN | 4054289005726 |
| Consommation d'énergie | 750Wh |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans |
| Voltage | 36V |
| Capacité | 20.1Ah |
Cuisinière vitrocéramique BOSCH HKS79R220 4.0 foyers Convection naturelle Pyrolyse 60.0 cm
UGS :
12021226
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Bosch |
| Nombre de foyers total | 4 |
| Puissance totale table | 9700 W |
| Mode de cuisson | Convection naturelle |
| Eclairage | oui |
| EAN | 7332543846193 |
Plaque induction BOSCH PIX63SHC1F Serenity FlexInduction
UGS :
P01282655
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Boch |
| Puissance | 7.400 W |
| Dimensions | Dimensions l x h x p 59.2 x 5.1 x 52.2 cm, Longueur du cordon d’alimentation 1,00 m, LxHxP (encastrement) 56 x 5.1 x 50 cm |
| Poids (kg) | 11,20 Kg |
| Couleur | Noir |
| Amperage | 32 A |
| Nombre de foyers | 4 |