Affichage de 1–12 sur 40 résultats
Filter by price
Thule
Chariot à velo Thule pour 2 Enfants – Chariot Sport 2 Double – natural gold
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
MA77399921
Chariot thule cab 2 Remorque Vélo pour 2 Enfants – cypress vert
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
32569874
Chariot Thule Remorque Vélo pour 2 Enfants – Chariot Sport 2 Double – noir
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
M659824
Porte vélo sur attelage Thule VeloCompact F 3 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889008
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020092508 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 18.2kg |
| Numéro d'article du fabricant | 961500 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule EuroWay G2 2 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889006
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold 3 3 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889005
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT 2 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889015
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020077338 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Argent |
| Poids (kg) | 17.9kg |
| Numéro d'article du fabricant | 933100 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT 3 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889010
Porte vélo sur attelage Thule EasyFold XT F FIX4BIKE 2 Vélos
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889007
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020092546 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | 16.4kg |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule OutWay Platform 2 Vélos 993001
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889016
Porte vélo sur attelage Thule VeloCompact 13 pin 3 Vélos black
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
1202889003
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020079721 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Argent, Noir |
| Poids (kg) | 19kg |
| Numéro d'article du fabricant | 926002 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |
Porte vélo sur attelage Thule VeloSpace XT -2 Vélos Aluminium
Note 0 sur 5
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
UGS :
1202889040
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Thule |
| GTIN | 7313020090320 |
| Activité | Cyclisme |
| Domaine d'utilisation | Vélos de Route, Vélos Électriques, VTT, Fat Bikes |
| Versión porte-vélos | Porte Vélo d’accouplement |
| Année du modèle | 2025 |
| Collection | Toute l’année |
| Couleur | Aluminium, Noir |
| Poids (kg) | 18.7kg |
| Numéro d'article du fabricant | 938 |
| Source indication poids | Fabricant |
| Page du fabricant | http://www.thule.com |