Affichage de 1–12 sur 210 résultats
Filter by price
Filter by brands
- AEG 2
- Beko 1
- Bosch 3
- BRANDT 3
- CAMPINGAZ 4
- DE DIETRICH 3
- DELONGHI 21
- Dreame 6
- Dyson 6
- ELECTROLUX 11
- ESSENTIELB 5
- Far 3
- Gorenje 2
- Hisense 8
- Kamado Joe 4
- KENWOOD 1
- KITCHENAID 4
- Krampouz 2
- KRUPS 4
- KUVINGS 3
- LG 5
- MAGIMIX 8
- Maxima 22
- MOULINEX 10
- Napoléon 1
- NEFF 1
- NINJA 9
- OMEGA 1
- Philips 8
- Roborock 5
- Rowenta 3
- SAGE APPLIANCES 2
- Samsung 9
- SAUTER 2
- SILVERCREST 3
- SMEG 2
- TEFAL 1
- The Bastard 2
- Thermomix 2
- WEBER 10
- WHIRLPOOL 8
Electroménagers
AEG Réfrigérateur 1 porte encastrable AEG OSF5O121DF OptiSpace
UGS :
120986514
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | AEG |
| Consommation électrique (kWh/an) | 116 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 116 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3.1 |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 9.8 |
| Hauteur (mm) | 1224 |
| Largeur (mm) | 556 |
| Profondeur (mm) | 549 |
| Poids brut/net (kg) | 42.5 / 41 |
| Volts | 230-240 |
| EAN | 7333394027135 |
Airfryer PHILIPS Double Panier vapeur Série 5000 9,0L NA555/00
UGS :
118058520
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Philips |
Airfryer PHILIPS Série 3000 6.2L NA332/00
UGS :
118050050
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Philips |
| Puissance | 1.700 W |
| Capacité | 6,2 L |
Airfryer PHILIPS Series 3000 Double bac 9,0L NA352/00
UGS :
118225000
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Philips |
| Capacité d'huile | 9 L |
| Puissance | 2.750 W |
| Garantie | 2 ans |
Aspirateur balai DYSON Gen5 Detect
UGS :
10989742
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Dyson |
| Puissance | 700 W |
| Poids (kg) | 3,5 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Utilisation | Avec fil |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes |
| Variateur de puissance | Standard |
| Autonomie maximale | 1 h 10 |
| Temps de charge | 4 h 15 |
| Batterie | 25,2 V |
| EAN | 6976233676013 |
Aspirateur balai DYSON V10 Absolute
UGS :
10989700
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Dyson |
| Puissance | 151 airwatts |
| Poids (kg) | 2,7 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes |
| Technologie d'aspiration | Multi-cyclonique : cette aspiration permet de traiter les grosses poussières ainsi que les particules fines grâce à ses multiples cyclones. Elle offre une force d’aspiration intense pendant toute la durée du nettoyage |
| Temps de charge | 3 h 30 m |
| Autonomie maximale | 1 h |
| Batterie | 25,2 V |
| EAN | 6976233676017 |
Aspirateur balai DYSON V12 Detect Slim Absolute
UGS :
10989722
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Dyson |
| Puissance | 150 airwatts |
| Poids (kg) | 2,4 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes |
| Technologie d'aspiration | Multi-cyclonique : cette aspiration permet de traiter les grosses poussières ainsi que les particules fines grâce à ses multiples cyclones. Elle offre une force d’aspiration intense pendant toute la durée du nettoyage |
| Temps de charge | 4 h |
| Autonomie maximale | 1 h |
| Batterie | 29,4 V |
| EAN | 6976233671099 |
Aspirateur balai DYSON V15 Detect Absolute
UGS :
10989791
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Dyson |
| Puissance | 240 airwatts |
| Poids (kg) | 3,1 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sols | Meubles, textiles, hauteurs |
| Temps de charge | 3 h 30 m |
| Autonomie maximale | 1 h |
| Batterie | 25,2 V |
| EAN | 6976233678259 |
Aspirateur balai ROWENTA X Force Flex 13.60 animal RH9A73WO
UGS :
10989708
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Rowenta |
| Puissance | 150 airwatts |
| Poids (kg) | 3 |
| Garantie | 2 ans |
| EAN | 6976233671493 |
| Autonomie maximale | 1 h |
| Batterie | 25,9 V |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Temps de charge | 3h |
Aspirateur balai ROWENTA X Force Flex 15.60 RH99F3WO
UGS :
10989627
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Rowenta |
| Puissance | 245 airwatts |
| Poids (kg) | 3,2 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Autonomie maximale | 2 h 40 |
| Batterie | 32,4 V |
| Nombre de vitesses | 5 vitesses |
| Temps de charge | 3h |
| EAN | 6976233673278 |
Aspirateur balai SAMSUNG Bespoke Jet Plus Complete 2 Batteries VS20B95B43N
UGS :
10981221
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Puissance | 210 airwatts |
| Poids (kg) | 2,6 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes |
| Tube télescopique | Très pratique pour les escaliers. Permet d’adapter la hauteur du produit par rapport à la taille de l’utilisateur |
| Temps de charge | 3 h 30 |
| Batterie | 25,2 V |
| EAN | 6976233602789 |
Aspirateur balai SAMSUNG Jet 85 Pet VS20C85G2TW
UGS :
10983338
Note 0 sur 5
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Puissance | 210 airwatts |
| Poids (kg) | 2,6 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes |
| Variateur de puissance | Standard |
| Tube télescopique | Très pratique pour les escaliers. Permet d’adapter la hauteur du produit par rapport à la taille de l’utilisateur |
| Temps de charge | 3 h 30 |
| Batterie | 25,2 V |
| EAN | 6976233699978 |