Affichage de 169–180 sur 210 résultats
Filter by price
Filter by brands
- AEG 2
- Beko 1
- Bosch 3
- BRANDT 3
- CAMPINGAZ 4
- DE DIETRICH 3
- DELONGHI 21
- Dreame 6
- Dyson 6
- ELECTROLUX 11
- ESSENTIELB 5
- Far 3
- Gorenje 2
- Hisense 8
- Kamado Joe 4
- KENWOOD 1
- KITCHENAID 4
- Krampouz 2
- KRUPS 4
- KUVINGS 3
- LG 5
- MAGIMIX 8
- Maxima 22
- MOULINEX 10
- Napoléon 1
- NEFF 1
- NINJA 9
- OMEGA 1
- Philips 8
- Roborock 5
- Rowenta 3
- SAGE APPLIANCES 2
- Samsung 9
- SAUTER 2
- SILVERCREST 3
- SMEG 2
- TEFAL 1
- The Bastard 2
- Thermomix 2
- WEBER 10
- WHIRLPOOL 8
Electroménagers
Réfrigérateur combiné HISENSE RB390N4BCC
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
12087596
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 155 kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 kg |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 10 h |
| Hauteur (mm) | 1224 |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 645*628*1935 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 595*590*1860 |
| Poids (kg) Produit | 67 |
| Nombre de portes | 1 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727073860 |
Réfrigérateur combiné LG GBV3110EPY
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
118250054
Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB34C600DSA
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
12298785
Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB34C605CS9
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11998743
Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB38C600DSA
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11825258
Réfrigérateur multi portes ESSENTIELB ERMVE180-80hin1
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
118250002
Réfrigérateur multi portes HISENSE RF815N4SWSE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11965148
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 339kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 0.928 kWh |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 14 h |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 965*775*1901 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 914*730*1785 |
| Poids (kg) Produit | 107.5 Kg |
| Nombre de portes | 1 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727076861 |
Réfrigérateur multi portes HISENSE RQ5P470SMIE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11965987
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 293 kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 kg |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | TBC |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 842*744*1885 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 794*698*1785 |
| Poids (kg) Produit | 90 |
| Nombre de portes | 2 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727078520 |
Réfrigérateur multi portes HISENSE RQ758N4SWSE
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
11825874
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | HISENSE |
| Consommation électrique (kWh/an) | 320 kWh |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 0.83 kg |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 10 h |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 968*778*1901 |
| Dimension du produit poignées intégrées (L*P*H, en mm) | 912*725*1785 |
| Poids (kg) Produit | 135 |
| Nombre de portes | 2 |
| Bac à glaçons | 1 |
| EAN | 6921727070586 |
Robot Aspirateur Laveur DREAME L40 Ultra
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
118250020-2
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Autonomie maximale | 3 h |
| Temps de charge | 3 / 4 Heures |
| Puissance | 400 W |
| Puissance d'aspiration | 11 000 Pascals |
| Réservoir eau propre | 4,5 L |
| Réservoir eau sale | 4,0 L |
| Avantage du double réservoir | Sépare l’eau propre de l’eau sale pour un nettoyage de qualité |
| Modes de nettoyage | Aspiration, Ultra |
| Poids (kg) | 4,50 Kg |
| Garantie | 2 ans |
| EAN | 6976233676999 |
Robot Aspirateur Laveur DREAME L40 Ultra AE Noir
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
118250020-5
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Autonomie maximale | 2 h 50 |
| Temps de charge | 3 h 45 |
| Puissance | 400 W |
| Puissance d'aspiration | 19 000 Pascals |
| Réservoir eau propre | 4,5 L |
| Réservoir eau sale | 4,0 L |
| Avantage du double réservoir | Sépare l’eau propre de l’eau sale pour un nettoyage de qualité |
| Eclairage LED du sol | oui, permet de voir la pousière, les poils d’animaux, les taches… |
| Modes de nettoyage | Auto, Aspiration, Ultra |
| Mode auto nettoyage | oui |
| Auto nettoyage à l'eau chaude | non |
| Poids (kg) | 4,00 Kg |
| Garantie | 2 ans |
| EAN | 6976233676070 |
Robot Aspirateur Laveur DREAME X50 Ultra Complete Black
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
118250020-1
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | DREAME |
| Autonomie maximale | 2 h 30 |
| Temps de charge | 4 – 5 heures |
| Puissance | 400 W |
| Puissance d'aspiration | 20 000 Pascals |
| Mode turbo | oui, le mode turbo permet d’améliorer la puissance de l’appareil pour les taches les plus tenaces |
| Réservoir eau propre | 200mL |
| Réservoir eau sale | 4,0 L |
| Modes de nettoyage | Auto, Aspiration, Ultra |
| Mode auto nettoyage | oui |
| Auto nettoyage à l'eau chaude | oui, l’eau chaude élimine plus facilement les taches tenaces pour des rouleaux plus propres |
| Poids (kg) | 4,53 Kg |
| Garantie | 2 ans |
| EAN | 6976233676007 |