-
Disponible en stock
-
Paiement 100 % sécurisé.
-
Livraison gratuite en 2 à 7 jours ouvrés.
4 900,00 € Le prix initial était : 4 900,00 €.4 599,00 €Le prix actuel est : 4 599,00 €.
Vélo Gravel électrique Giant Revolt E+ 1: La nouvelle batterie EnergyPak Smart Compact 500 offre une grande capacité et s’intègre très discrètement dans le tube diagonal pour un cadre au design épuré.
Un moteur « SyncDrive Pro powered by Shimano » puissant, un cadre en ALUXX SL, des pneus tubeless et une tige de selle D-Fuse confortables, le cocktail idéal pour s’attaquer aux sorties les plus longues, sur les terrains les plus exigeants.
La nouvelle batterie EnergyPak Smart Compact 500 offre une grande capacité et s’intègre très discrètement dans le tube diagonal pour un cadre au design épuré.
D’une simple pression sur le bouton on/off de votre commande Ride Control Go, vous accédez à un nouvel univers. Le mode SmartAssist gère votre assistance. Le système de communication ANT+ vous permet de vous connecter à votre compteur GPS.
Quelle distance puis-je réaliser avec une batterie chargée au maximum ?
L’autonomie pour une seule charge de batterie peut varier considérablement en fonction des conditions : poids combiné du pilote et de la cargaison; résistance au vent; pression des pneus ; changements de terrain; dénivelé; surface de la route ou du sentier; température extérieure; entretien du vélo électrique; et évidemment l’état de la batterie.
La barre ci-dessous donne une distance approximative. Les conditions varient d’extrêmes à bonnes puis idéales. Les facteurs générant des conditions extrêmes peuvent être une charge lourde, un fort vent de face ou encore des montées abruptes.
This is a carousel with slides. Use Next and Previous buttons to navigate, or jump to a slide with the slide dots.
Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec votre revendeur pour confirmer ces informations.
172 cm
178 cm
185 cm
192 cm
200 cm
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Longueur de tube de selle (mm) | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| B Angle de tube de selle | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C Longueur du tube supérieur (mm) | 555 | 555 | 565 | 575 | 590 |
| D Longueur du tube de direction (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E Angle du tube de direction | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| F Déport de fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G Trail (mm) | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| H Empattement (mm) | 1049 | 1049 | 1059 | 1070 | 1085 |
| I Longueur des bases (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J Drop du boitier de pédalier (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| K Stack (mm) | 573 | 587 | 601 | 615 | 629 |
| L Reach (mm) | 380 | 375 | 381 | 387 | 397 |
| M Hauteur en statique (mm) | 742 | 747 | 798 | 810 | 830 |
| N Largeur de cintre (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| P Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Giant |
| Tailles | L, M, S, XL |
En stock
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Garmin |
| Version | Sapphire Solar Titane, Sapphire Solar Titane + bracelet nylon gris, Sapphire Solar Titane + bracelet nylon kaki, Sapphire Solar Titane + bracelet nylon noir, Sapphire Solar Titane + bracelet silicone kaki, Sapphire Solar Titane + bracelet silicone noir, Sapphire Solar Titane + bracelet silicone orange |
| genre | Homme |
En stock
En stock
Pas encore de compte ?
Créer un compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.